Guide des tailles
Guide des tailles pour femmes
Tableau des mesures

Tableau de conversion
| INTERNATIONAL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| NOUS | 00 | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 | 16 |
| ROYAUME-UNI | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| AUSTRALIE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| ITALIE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| RUSSIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ALLEMAGNE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| DANEMARK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| CORÉE | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 88 |
| CHINE | 155/76A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 175/96A | 180/110A |
| JAPON | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Guide des tailles pour hommes
Tableau des mesures
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| BUSTE | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44,5" | 47" | 49,5" |
| TAILLE | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38,5" | 41" | 43,5" |
| LONGUEUR DES MANCHES | 34,2" | 34,7" | 35,2" | 35,7" | 36,2" | 36,7" | 37,2" | 37,7" |
Tableau de conversion
| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NOUS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ROYAUME-UNI | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| AUSTRALIE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| CORÉE | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| CHINE | 165/86A | 175/90A | 175/96A | 180/102A | 180/108A | 185/114A | 190/120A | 195/126A |
| JAPON | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |

