Women's Size Guide
Measurement Chart
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
BUST | 31" | 33" | 35" | 37" | 39.5" | 42" | 44" |
WAIST | 25" | 27" | 29" | 31" | 33.5" | 36" | 38" |
HIPS | 36" | 37" | 39" | 41" | 43.5" | 46" | 48" |
SLEEVE LENGTH | 32.2" | 32.6" | 33" | 33.3" | 33.7" | 34.1" | 34.5" |
Conversion Chart
INTERNATIONAL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 00 | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
RUSSIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
GERMANY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
DENMARK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
KOREA | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 88 |
CHINA | 155/76A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 175/96A | 180/110A |
JAPAN | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Men's Size Guide
Measurement Chart
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
CHEST | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44.5" | 47" | 49.5" |
WAIST | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38.5" | 41" | 43.5" |
SLEEVE LENGTH | 34.2" | 34.7" | 35.2" | 35.7" | 36.2" | 36.7" | 37.2" | 37.7" |
Conversion Chart
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
AUSTRALIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
KOREA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
CHINA | 165/86A | 175/90A | 175/96A | 180/102A | 180/108A | 185/114A | 190/120A | 195/126A |
JAPAN | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |